GCP音乐留学班
发布时间:06-12 来源:留学桥西安电子科技大学杭州研究院是西安电子科技大学在长三角地区设立的核心科研与教育机构,依托学校 “双一流” 建设高校优质教育资源与国际化办学平台,开设GCP音乐留学项目。项目采用国内 1 年预科培养 + 海外 3 年全日制本科培养模式,预科课程对标英国、澳大利亚、加拿大、新西兰、新加坡、马来西亚等多国高校本科入学标准。学生国内完成语言、音乐专业课程学习后,凭预科成绩直申合作院校本科,修满学分取得海外本科学士学位,学位可在中国教育部留学服务中心认证,享受海归相关政策福利。
211高校官方办学:西电杭州研究院直属办学,国内预科学分受海外合作院校官方认可,升学合规有保障。
音乐专项定制教学:课程贴合欧美及亚太院校音乐本科体系,开设乐理、器乐、声乐、西方音乐史等课程,解决出国专业衔接难题。
六国多校择校:对接英、澳、加、新、新、马四十余所正规高校,根据预算、专业水平灵活择校。
节约留学开支:国内一年过渡学习,相较境外预科大幅节省生活费与学费,循序渐进适应海外教学模式。
一站式留学服务:配备语言、专业课、留学申请专职师资,从入学、选课、院校申报、签证、境外落地全程协助。
(一)培养模式
国内第 1 年(杭州校区):全日制预科学习,完成语言、音乐专业课、学术课程,达标后直升海外本科;海外第 2-4 学年:赴合作院校就读三年本科课程,修满学分获学士学位。
(二)课程设置
| 课程类别 | 占比 | 课程内容 |
| 语言核心课程 | 40% | 雅思/托福强化、学术英语、学术写作、学术演讲、海外院校面试技巧 |
| 专业基础课程(通用必修课) | 35% | 乐理、视唱练耳、西方音乐史、声乐 / 器乐、音乐编曲制作入门 |
| 海外学习能力课程(通用必修课) | 15% | 海外大学学习方法、批判性思维、学术诚信与论文写作、海外生活与安全指导 |
| 大师课一对一(选修) | 作品集、奖学金 | |
| *课程进程安排将根据学生实际水平情况进行微调 | ||
(三)专业方向
音乐表演、流行音乐、音乐学、音乐艺术管理、音乐教育、音乐治疗、声乐歌剧、钢琴、管弦乐、指挥、提琴、作曲、电子音乐制作、电子音乐作曲、音乐录音等
| 国家 | 学校名称 | 雅思 | 优势专业 |
| 英国 | 皇家音乐学院(RCM) | 6.0 | 古典表演、钢琴、弦乐、声乐、歌剧、指挥、作曲 |
| 皇家音乐学院(RAM) | 6.0 | 古典、钢琴、弦乐、歌剧、早期音乐 | |
| 皇家北方音乐学院(RNCM) | 6.0 | 管弦乐、声乐、作曲、当代音乐 | |
| 皇家伯明翰音乐学院 | 6.0 | 声乐,表演,音乐管理、音乐制作 | |
| 圣三一拉邦音乐舞蹈学院 | 6.0 | 音乐表演、器乐、声乐 | |
| 市政厅音乐与戏剧学院 | 6.0 | 电子音乐、器乐、声乐、音乐制作 | |
| 利兹音乐学院 | 6.0 | 作曲、表演、音乐管理、音乐制作、音乐教育 | |
| 西伦敦大学 | 6.0 | 作曲、表演、音乐管理、音乐制作(偏流行,没有古典) | |
| 伦敦大学金史密斯学院 | 6.0 | 音乐技术、电子音乐、流行、创意音乐 | |
| 伯明翰大学 | 6.5 | 音乐技术、表演、音乐教育 | |
| 利兹大学 | 6.5 | 音乐学、民族音乐学、表演 | |
| 萨里大学 | 6.0 | 音乐学 | |
| 利物浦大学 | 6.0 | 流行音乐、音乐产业 | |
| 谢菲尔德大学 | 6.0 | 音乐学、表演 | |
| 南安普顿大学 | 6.5 | 音乐学、作曲 | |
| 伯克利音乐学院 | 6.0 | 流行、爵士、影视配乐、音乐制作、吉他 / 贝斯 | |
| 曼哈顿音乐学院 | 6.0 | 古典、爵士、声乐、作曲 | |
| 新英格兰音乐学院 | 6.0 | 古典、当代音乐、室内乐 | |
| 密歇根大学安娜堡分校 | 6.5 | 音乐教育、作曲、爵士、表演 | |
| 澳大利亚 | 悉尼大学(悉尼音乐学院) | 6.0 | 古典表演、歌剧、早期音乐、音乐学 |
| 墨尔本大学(VCA 艺术学院) | 6.5 | 表演、作曲、爵士、音乐剧场、当代音乐 | |
| 昆士兰大学 | 6.5 | 音乐学、表演、流行音乐 | |
| 悉尼科技大学 | 6.5 | 音乐技术、声音设计、电子音乐、流行 | |
| 昆士兰科技大学 | 6.5 | 创意音乐技术、流行、音乐制作 | |
| 莫纳什大学 | 6.5 | 表演、作曲、音乐学 | |
| 加拿大 | 多伦多大学(音乐学院) | 6.5 | 古典、作曲、爵士、音乐学、早期音乐 |
| 麦吉尔大学(舒立克音乐学院) | 6.5 | 管弦乐、钢琴、录音技术、早期音乐、作曲 | |
| 约克大学(AMPD 学院) | 6.5 | 音乐剧场、流行、电子音乐、作曲、民族音乐学 | |
| 英属哥伦比亚大学 | 6.5 | 表演、作曲、音乐学、音乐教育 | |
| 蒙特利尔大学 | 6.5 | 古典、作曲(英法双语教学)、音乐学 | |
| 阿尔伯塔大学 | 6.5 | 表演、作曲、音乐教育 | |
| 西蒙菲莎大学 | 6.5 | 当代音乐、电子音乐、流行音乐 | |
| 新西兰 | 奥克兰大学 | 6.0 | 表演、作曲、音乐学、流行音乐 |
| 惠灵顿维多利亚大学 | 6.0 | 新西兰本土音乐、电子音乐、作曲、流行 | |
| 梅西大学 | 6.0 | 音乐创作、音乐教育、表演 | |
| 怀卡托大学 | 6.0 | 音乐教育、流行音乐、电子音乐 | |
| 林肯大学 | 6.0 | 音乐教育、表演艺术 | |
| 奥克兰理工大学 | 6.0 | 创意音乐、音乐技术、表演 | |
| 新加坡 | 新加坡艺术大学 | 6.0 | 当代音乐、表演、音乐制作 |
| 新加坡莱佛士音乐学院 | 5.5 | 流行、音乐制作、音乐管理、舞蹈 | |
| 新加坡管理大学 | 6.5 | 音乐产业管理、音乐与商业 | |
| 新加坡新跃社科大学 | 5.5 | 音乐管理、流行音乐制作 | |
| 马来西亚 | 马来亚大学 | 6 | 民族音乐学、音乐表演、音乐教育、作曲 |
| 马来西亚博特拉大学 | 6.0 | 音乐教育、音乐表演、民族音乐 | |
| 马来西亚理科大学 | 6.0 | 音乐技术、电子音乐、作曲 | |
| 思特雅大学 | 5.5 | 表演、流行、音乐制作、音乐管理、作曲 | |
| 泰莱大学 | 5.5 | 音乐表演(vocal) | |
| 双威大学 | 6.0 | 音乐表演 |
招生对象
· 应届、往届高中毕业生,有高中毕业证;
· 高二在读,可按期取得高中毕业证书学生;
· 大专 / 本科在读学生。
报名要求
· 语言(满足其一):高考英语≥75分(满分 150)、雅思 4.0+;
· 无语言成绩可参加校内入学测试;
· 专业:有美术/器乐 / 声乐 / 音乐制作功底优先;需提交艺术相关专业作品;
· 零基础热爱艺术可通过专业面试入学。
报名流程
①线上 / 线下咨询,填写报名表→②提交报名材料→③入学测评 / 专业面试→④缴费→⑤审核下发录取通知书。
报名材料
报名表、身份证、高中毕业证、高考成绩、艺术相关证书(考级、获奖、艺考成绩单,可选)。
收费标准
报名测试费:500元
学费:138000 元 / 学年(含授课、教材、住宿费等费)
点击查看全文


详情
咨询


















重点关注
热门留学国家
留学模式
留学专业
关于我们
