GCP创意艺术与技术卓越人才项目
发布时间:06-12 来源:留学桥本项目依托国内及国外优质艺术教育资源,携手各个国家艺术高校,开展全球胜任力菁英培养计划(GCP)国际艺术升学计划,采用1+3和2+2两种培养模式,深耕艺术与技术交叉融合领域,着力打造适应全球文创产业发展的复合型、实战型、就业型人才。
学生前1-2在西电杭州研究院完成专业基础、语言能力与创意思维训练,夯实艺术素养与数字技术应用能力;后2-3年赴英、新合作院校深造,沉浸式感受国际艺术教育体系,接轨海外前沿创作理念与行业标准。项目以艺术为内核、技术为支撑、就业为导向,强化数字媒体、视觉设计、影视动画、时尚创意、交互设计等核心能力培养,让学生兼具全球化视野与本土化竞争力,真正实现“学有所长、毕业能岗、国际通行”。
1+3课程设置
| 课程类别 | 占比 | 课程内容 |
| 语言核心课程 | 40% | 雅思/托福强化、学术英语、学术写作、学术演讲、海外院校面试技巧 |
| 专业基础课程(通用必修课) | 35% | 绘画基础、艺术实践+软件、西方美术史、三大构成、艺术概论 |
| 海外学习能力课程(通用必修课) | 15% | 海外大学学习方法、批判性思维、学术诚信与论文写作、海外生活与安全指导 |
| 大师课一对一(选修) | 作品集、奖学金 | |
| *课程进程安排将根据学生实际水平情况进行微调 | ||
2+2课程设置
| 课程类别 |
第一学年 (通识基础) |
第二学年 (视觉艺术) |
第二学年 (数字媒体) |
第二学 (时尚设计) |
| 语言类课程 | 雅思(强化课程) | - | - | - |
| 理论类课程 | 西方美术史、艺术概论 | 平面设计原理 | 数字媒体艺术概论 | 色彩理论与服装设计原理、纤维与纺织面料学 |
| 专业技能课 | 基础绘画、三大构成、艺术实践+软件 | 视觉艺术、书籍装帧、广告设计与创意 | 数字媒体设计与制作、数字动画、可视化和计算环境 | 服装设计、数字媒体设计与制作 |
| 实践工坊课 | - | 视觉艺术实践工坊、创意绘画实践工坊 | 视觉艺术、数媒艺术实践工坊、创意绘画实践工坊 | 服装设计实践工坊、创意绘画实践工坊 |
| 设计思维课 | - | 设计思维与方法 | 设计思维与方法 | 设计思维与方法 |
| 大师课一对一 | 成果:作品集、奖学金 | 成果:作品集、奖学金 | 成果:作品集、奖学金 | 成果:作品集、奖学金 |
| *实际授课课程将根据学生选修专业方向进行调整 | ||||
视觉方向:平面设计、视觉传达、广告设计、纯艺术、实验艺术、绘画、交互设计、产品设计
数媒方向:动画设计、插画设计、游戏设计、摄影、影视制作、舞台设计
时尚方向:男装设计、女装设计、时尚管理、面料设计、戏服设计、服装制版、珠宝设计
1+3可申请院校
| 国家 | 学校 | 雅思 | 艺术与设计优势专业 |
| 英国 | 伦敦艺术大学 | 6.0 | 中央圣马丁艺术与设计学院:服装设计、平面传播设计、工业设计;伦敦传媒学院:平面设计、摄影、插画;伦敦时装学院:服装设计、时尚营销;坎伯威尔艺术学院:插画、平面专业;切尔西艺术与设计学院:纯艺、室内与空间设计;温布尔登艺术学院:纯艺专业 |
| 格拉斯哥艺术学院 | 6.0 | 服装设计、平面设计、纯艺术、室内设计、数字媒体设计 | |
| 伦敦大学金史密斯学院 | 6.0 | 数字媒体、摄影、影视制作、纯艺术、设计学 | |
| 拉夫堡大学 | 6.0 | 3D设计、工业设计、产品设计、纺织设计、视觉传达设计 | |
| 爱丁堡大学 | 6.0 | 纯艺术、平面设计、室内设计、服装设计、数字媒体设计 | |
| 金斯顿大学 | 6.0 | 平面设计、时尚设计、产品设计、室内设计、摄影 | |
| 创意艺术大学 | 6.0 | 服装设计、平面设计、纯艺术、室内设计、动画设计 | |
| 利兹大学 | 6.0 | 平面设计、服装设计、纯艺术、数字媒体设计、室内设计 | |
| 曼彻斯特大学 | 6.0 | 纯艺术、平面设计、室内设计、服装设计、数字媒体 | |
| 兰卡斯特大学 | 6.0 | 纯艺术、平面设计、数字媒体设计、室内设计、艺术管理 | |
| 南安普顿大学 | 6.0 | 平面设计、服装设计、纯艺术、数字媒体设计、室内设计 | |
| 澳大利亚 | 皇家墨尔本理工大学 | 6.0 | 艺术与设计、建筑、动画、服装设计、工业设计、摄影 |
| 悉尼科技大学 | 6.0 | 交互设计、数字媒体、传播设计、动画、时尚纺织设计 | |
| 莫纳什大学 | 6.5 | 工业设计、平面设计、多媒体设计、纯艺术、室内设计 | |
| 新南威尔士大学 | 6.5 | 建筑设计、平面设计、纯艺术、数字媒体设计、室内设计 | |
| 悉尼大学 | 6.5 | 交互设计、建筑设计、平面设计、纯艺术、数字媒体 | |
| 昆士兰大学 | 6.5 | 视觉艺术、平面设计、数字媒体设计、室内设计、艺术理论 | |
| 西澳大学 | 6.0 | 纯艺术、平面设计、数字媒体设计、室内设计、艺术史 | |
| 阿德莱德大学 | 6.0 | 纯艺术、平面设计、数字媒体设计、室内设计、艺术管理 | |
| 昆士兰科技大学 | 6.0 | 传播与媒体、创意产业、数字媒体、平面设计、动画设计 | |
| 加拿大 | 艾米丽卡尔艺术与设计大学 | 6.5 | 动画设计、交互设计、视觉艺术、工业设计、可持续环保设计、新媒体学 |
| 安大略艺术设计大学 | 6.5 | 平面设计、插画、纯艺术、数字媒体设计、室内设计 | |
| 康考迪亚大学 | 6.5 | 平面设计、纯艺术、数字媒体设计、室内设计、艺术史 | |
| 麦吉尔大学 | 6.5 | 纯艺术、平面设计、数字媒体设计、室内设计、艺术管理 | |
| 约克大学 | 6.0 | 纯艺术、平面设计、数字媒体设计、室内设计、艺术史 | |
| 阿尔伯塔大学 | 6.0 | 纯艺术、平面设计、数字媒体设计、室内设计、艺术管理 | |
| 新西兰 | 惠灵顿维多利亚大学 | 6.0 | 建筑、艺术设计、设计创新、时装设计、交互设计 |
| 奥塔哥大学 | 6.0 | 纯艺术、平面设计、数字媒体设计、室内设计、艺术史 | |
| 坎特伯雷大学 | 6.0 | 纯艺术、平面设计、数字媒体设计、室内设计、艺术管理 | |
| 怀卡托大学 | 6.0 | 传媒设计、空间设计、时装设计、工业设计、交互设计、动漫设计 | |
| 新加坡 | 南洋艺术学院 | 6.0 | 艺术管理、舞蹈、戏剧、3D设计、服装、纯美术、设计与媒体 |
| 拉萨尔艺术学院 | 6.0 | 服装设计、平面设计、电影动画艺术、媒体传播、室内设计、珠宝设计 | |
| 莱佛士设计学院 | 5.5 | 服装设计、平面设计、室内设计、珠宝设计、动画设计 | |
| 莎顿国际学院 | 5.0 | 艺术设计、数字媒体、服装设计、室内设计、摄影 | |
| 马来西亚 | 马来亚大学 | 6.0 | 视觉艺术、表演艺术、数字媒体(文化遗产数字化方向)、建筑设计、室内设计 |
| 马来西亚博特拉大学 | 6.0 | 纯艺术、平面设计、数字媒体设计、室内设计、艺术与科技交叉专业 | |
| 马来西亚理科大学 | 6.0 | 平面设计、纯艺术、新媒体设计、音乐学、数字媒体 | |
| 马来西亚理工大学 | 6.0 | 建筑设计、室内设计、工业设计、平面设计、数字媒体 | |
| 思特雅大学 | 5.5 | 纯艺术、平面设计、数字媒体设计、室内设计、服装设计 | |
| 泰莱大学 | 5.5 | 平面设计、数字媒体设计、室内设计、服装设计、艺术管理 | |
| 双威大学 | 5.5 | 平面设计、数字媒体设计、室内设计、服装设计、艺术史 |
2+2申请院校
| 大学 | 2026艺术排名 | 雅思要求 | GPA成绩 | 学制 |
| 英国 | ||||
| 诺丁汉特伦特大学 | 9 | 6.0 | GPA≥75 | 2+2 |
| 曼彻斯特城市大学 | 11 | 6.0 | GPA≥75 | 2+2 |
| 伯明翰城市大学 | 12 | 6.0 | GPA≥80 | 2+2 |
| 创意艺术大学 | 13 | 6.0 | GPA≥75 | 2+2 |
| 提赛德大学 | 平面第 1 | 6.0 | GPA≥75 | 2+2 |
| 诺森比亚大学 | 15 | 6.0 | GPA≥70 | 2+2 |
| 南安普顿大学 | 20 | 6.0 | GPA≥80 | 2+2 |
| 考文垂大学 | 22 | 6.0 | GPA≥80 | 2+2 |
| 威斯敏斯特大学 | 25 | 6.0 | GPA≥70 | 2+2 |
| 德蒙福特大学 | 30 | 6.0 | GPA≥85 | 2+2 |
| 爱丁堡龙比亚大学 | 32 | 6.0 | GPA≥80 | 2+2 |
| 哈德斯菲尔德大学 | 33 | 6.0 | GPA≥80 | 2+2 |
| 朴茨茅斯大学 | 40 | 6.0 | GPA≥80 | 2+2 |
| 赫特福德大学 | 41 | 6.0 | GPA≥75 | 2+2 |
| 萨里大学 | 42 | 6.0 | GPA≥75 | 2+2 |
| 萨塞克斯大学 | 50 | 6.0 | GPA≥75 | 2+2 |
| 肯特大学 | 52 | 6.0 | GPA≥75 | 2+2 |
| 东安格利亚大学 | 53 | 6.0 | GPA≥75 | 2+2 |
| 皇家霍洛威大学 | 60 | 6.0 | GPA≥70 | 2+2 |
| 班戈大学 | 61 | 6.0 | GPA≥70 | 2+2 |
| 坎特伯雷大学 | 62 | 6.0 | GPA≥70 | 2+2 |
| 西伦敦大学 | 70 | 6.0 | GPA≥70 | 2+2 |
| 伯恩茅斯艺术学院 | 71 | 6.0 | GPA≥75 | 2+2 |
| 南威尔士大学 | 74 | 6.0 | GPA≥70 | 2+2 |
| 巴斯斯巴大学 | 92 | 6.0 | GPA≥70 | 2+2 |
| 澳大利亚 | ||||
| 昆士兰科技大学 | 6 | 6.5 | GPA≥75 | 2+2 |
| 昆士兰大学 | 8 | 6.5 | GPA≥80 | 2+2 |
| 斯威本科技大学 | 9 | 6.0 | GPA≥75 | 2+2 |
| 加拿大 | ||||
| 约克大学 | 7 | 6.5 | GPA≥80 | 2+2 |
| 新西兰 | ||||
| 惠灵顿维多利亚大学 | 3 | 6.5 | GPA≥70 | 2+2 |
| 匈牙利 | ||||
| 布达佩斯城市大学 | 1 | 6.0 | GPA≥70 | 2+2 |
| 新加坡 | ||||
| 莱佛士设计学院 | 3 | 5.5 | GPA≥70 | 2+2 |
招生对象
· 应届、往届高中毕业生,有高中毕业证;
· 高二在读,可按期取得高中毕业证书学生;
· 大专 / 本科在读学生。
报名要求
· 语言(满足其一):高考英语≥75分(满分 150)、雅思 4.0+;
· 无语言成绩可参加校内入学测试;
· 专业:有美术/器乐 / 声乐 / 音乐制作功底优先;需提交艺术相关专业作品;
· 零基础热爱艺术可通过专业面试入学。
报名流程
①线上 / 线下咨询,填写报名表→②提交报名材料→③入学测评 / 专业面试→④缴费→⑤审核下发录取通知书。
报名材料
报名表、身份证、高中毕业证、高考成绩、艺术相关证书(考级、获奖、艺考成绩单,可选)。
收费标准
报名测试费:500元
学费:138000 元 / 学年(含授课、教材、住宿费等费)
点击查看全文


详情
咨询


















重点关注
热门留学国家
留学模式
留学专业
关于我们
